
Jumper SC
Cablul de fibră optică multimod OM3 50/125um, conform standardelor ISO/IEC.
Culoarea mantalei cablului fibră:
Singlemode: galben
Multimod: portocaliu
OM3: Aqua (10 Gbps)
OM4: violet
Cordon de corecție din fibră OM3
Un cablu de corecție este un cablu de fibră optică utilizat pentru a atașa un dispozitiv la altul pentru rutarea semnalului.
Cablul de fibră optică multimod OM3 50/125um, conform standardelor ISO/IEC.
Ele sunt utilizate pentru rețelele de 10 Gbps pentru a îndeplini cerințele de continuu.
Creșterea ratelor mari de date.
Pierdere de inserție scăzută, pierdere mare de retur
Rezistenta mecanica excelenta
Înaltă credibilitate și stabilitate
Bun în repetabilitate și schimbabilitate
Aplicație
Echipamente de testare
FTTX plus LAN
Fibră optică CATV
Sistem optic de comunicare
Telecomunicaţie
Specificație
Parametru | Unitate | FC, SC, LC/ Cordon de corecție din fibră blindată | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | MILIMETRU | SM | MILIMETRU | SM | MM | SM | |||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
Pierdere de inserție (tipic) | dB | Mai mic sau egal cu 0.3 | Mai mic sau egal cu 0.2 | Mai mic sau egal cu 0.3 | Mai mic sau egal cu 0.2 | Mai mic sau egal cu 0.3 | Mai mic sau egal cu 0.2 | Mai mic sau egal cu 0.2 | Mai mic sau egal cu 0.3 | Mai mic sau egal cu 0.2 | Mai mic sau egal cu 0.2 | Mai mic sau egal cu 0.3 | Mai mic sau egal cu 0.3 |
Pierdere de returnare | Db | Mai mare sau egal cu 45 | Mai mare sau egal cu 50 | Mai mare sau egal cu 60 | Mai mare sau egal cu 30 | Mai mare sau egal cu 45 | Mai mare sau egal cu 50 | Mai mare sau egal cu 30 | Mai mare sau egal cu 45 | Mai mare sau egal cu 50 | Mai mare sau egal cu 35 | Mai mare sau egal cu 55 | Mai mare sau egal cu 75 |
Lungime de undă de operare | Nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
Schimbabilitatea | Db | Mai mic sau egal cu 0.2 | Mai mic sau egal cu 0.2 | Mai mic sau egal cu 0.2 | Mai mic sau egal cu 0.2 | ||||||||
Vibrație | Db | Mai mic sau egal cu 0.2 | Mai mic sau egal cu 0.2 | Mai mic sau egal cu 0.2 | Mai mic sau egal cu 0.2 | ||||||||
Temperatura de Operare | grad | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Temperatura de depozitare | grad | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Diametrul cablului | milimetru | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | ||||||||
Notă privind informațiile de comandă
1. Tip conector: FC, SC, LC, ST, MTRJ, MU, E2000, MPO, DIN, D4, SMA
2. Capătul ferulei: PC, UPC, APC
3. Tip de bază: monomod (SM: 9/125um), multimod (MM: 50/125um sau 62,5/125um)
4. Cantitatea cablurilor: „2C” înseamnă două miezuri
5. Diametrul cablului: Φ3.0mm, Φ2.0mm, Φ0.9mm
6. Lungime cablu: 1, 2, 3 metri sau personalizat
7. Tip cablu: PVC, LSZH, OM3, OFNR, OFNP, Plenum
Onoarea întreprinderii

Compania noastră

Fabrica noastra

Serviciile noastre

Tag-uri populare: sc jumper
O pereche de
Jumper MTP-MTPUrmătoarea
Cordon de corecție cu fibră optică ST-STS-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă











